Материалын үнийн жагсаалт 2026
Эдгээр үнэ нь зах зээлийн дундаж ханш бөгөөд тооцоололд ашиглагдана.
| Материал / Ажил | Нэгж | Нэгж үнэ (₮) |
|---|---|---|
Бэлэн бетон М300 | м3 | 265,000 ₮ |
Бетон М200 (Бүс, ялуу) | м3 | 235,000 ₮ |
Хаяавч бетон (0.8м өргөн, B15) | м3 | 245,000 ₮ |
Арматур (8-16мм) | тн | 2,850,000 ₮ |
Арматур 12мм | тн | 2,850,000 ₮ |
Арматур 14мм (Даацын) | тн | 2,880,000 ₮ |
Арматур 10мм (Торлолын) | тн | 2,850,000 ₮ |
Арматур 8мм (Хомут/Хэлхээ) | тн | 2,820,000 ₮ |
Хайрган дүүргэлт /элс, хайрга/ | м3 | 45,000 ₮ |
Суурийн дулаалга (XPS хөөс) | м2 | 18,500 ₮ |
Суурийн ус тусгаарлагч (битум түрхлэг) | м2 | 4,500 ₮ |
Суурийн ажил (цутгалт, хэв хашмал) | м3 | 185,000 ₮ |
Сантехникийн иж бүрэн угсралт (материал + ажил) | м2 | 95,000 ₮ |
Цахилгаан, холбоо дохиоллын угсралт (материал + ажил) | м2 | 65,000 ₮ |
Цахилгаан халаалтын шийдэл (шалны халаалт) | м2 | 55,000 ₮ |
Бохирын соруулах худаг /Септик/ | багц | 2,800,000 ₮ |
Ламинатан хэв хашмалын түрээс | м2/хоног | 4,500 ₮ |
Урьдчилсан сувагчлал (PVC Sleeves) | у/м | 8,500 ₮ |
Бетоны лабораторийн сорилт | багц | 350,000 ₮ |
Цохилтын дуу тусгаарлагч (XPE) | м2 | 4,800 ₮ |
Бетон цутгамал хийцийн ажлын хөлс | м3 | 220,000 ₮ |
Хөнгөн блок (360мм) | ш | 7,200 ₮ |
Дотор ханын блок (100мм) | ш | 3,800 ₮ |
Блокны зориулалтын цавуу (25кг) | уут | 14,500 ₮ |
Ялууны U-Блок | ш | 8,500 ₮ |
Бетон бүсний гадна дулаалга (XPS 5см) | м2 | 9,500 ₮ |
Дотор ханын тоосго (120мм) | ш | 850 ₮ |
Улаан тоосго (ердийн) | ш | 650 ₮ |
Зүсмэл материал (дүнз/палк) | м3 | 850,000 ₮ |
OSB хавтан | ш | 45,000 ₮ |
Цемент (ПЦ-400) | уут | 18,500 ₮ |
Элс | м3 | 45,000 ₮ |
Өрлөгийн тор | м2 | 5,500 ₮ |
Гадна шавардлагын капрон тор | м2 | 3,500 ₮ |
Хана өрлөг/угсралтын ажил | м3 | 110,000 ₮ |
Өрлөгийн ажлын хөлс | м3 | 115,000 ₮ |
Шавардлагын ажлын хөлс | м2 | 8,500 ₮ |
SIP хавтан (174мм, OSB-3) | м2 | 88,000 ₮ |
Зориулалтын тэлдэг хөөс /чигжээс/ | ш | 16,500 ₮ |
Мэрэгчээс хамгаалах ган тор | у/м | 12,500 ₮ |
Галд тэсвэртэй гипсэн хавтан | ш | 34,000 ₮ |
Агааржуулалтын рекуператор систем | багц | 4,500,000 ₮ |
SIP хавтан угсралтын ажлын хөлс | м2 | 28,000 ₮ |
Хөөсөнцөр 10см | м2 | 12,500 ₮ |
Хөөсөнцөр 15см | м2 | 18,500 ₮ |
Хөөсөнцөр 20см | м2 | 24,500 ₮ |
Чулуун хөвөн 10см | м2 | 22,000 ₮ |
Чулуун хөвөн 15см | м2 | 31,000 ₮ |
Чулуун хөвөн 20см | м2 | 42,000 ₮ |
Гадна шавардлага (тортой) | м2 | 9,500 ₮ |
Гадна фасад (чулуун) | м2 | 55,000 ₮ |
Гадна фасад (эмульс) | м2 | 8,500 ₮ |
Цоколь плита (Кабанчик) | м2 | 42,000 ₮ |
Дулаалгын ажлын хөлс | м2 | 12,000 ₮ |
Фасадны ажлын хөлс | м2 | 18,000 ₮ |
Дотор хар шавардлага /замаска/ | м2 | 8,500 ₮ |
Дотор заслын тор (шилэн хөвөн) | м2 | 2,500 ₮ |
Ламинатан шал (дагалдах хэрэгслийн хамт) | м2 | 48,000 ₮ |
Ариун цэврийн өрөөний плита | м2 | 38,000 ₮ |
Шалны тэгшилгээ (бетон) | м2 | 12,000 ₮ |
Шалны өнгө тэгшилгээ (Self-leveling) | м2 | 15,000 ₮ |
Гипсэн тааз (чийгэнд тэсвэртэй) | м2 | 15,500 ₮ |
Дотор заслын ажлын хөлс (иж бүрэн) | м2 | 28,000 ₮ |
Биполь (дээврийн рулон материал) | м2 | 18,500 ₮ |
Ус зайлуулах хоолой болон цорго | у/м | 28,000 ₮ |
Дээврийн төмөр | м2 | 32,000 ₮ |
Металл плита | м2 | 38,000 ₮ |
Шинглс дээвэр | м2 | 42,000 ₮ |
Дээврийн мод (нуруу, палк) | м3 | 850,000 ₮ |
Дээврийн хучилт (цутгамал) | м2 | 45,000 ₮ |
Дээврийн ус тусгаарлагч (мембран) | м2 | 6,500 ₮ |
Дээврийн хөндийн дулаалга (минвата) | м2 | 22,000 ₮ |
OSB хавтан (дээврийн) | ш | 45,000 ₮ |
Дээвэр угсралтын ажил | м2 | 45,000 ₮ |
Вакум цонх (2 давхар шил) | м2 | 280,000 ₮ |
Вакум цонх (3 давхар шил) | м2 | 380,000 ₮ |
Гадна хаалга (хуягласан) | м2 | 420,000 ₮ |
Дотор хаалга (модон/PVC) | м2 | 185,000 ₮ |
Модон шат (иж бүрдэл) | багц | 3,500,000 ₮ |
Цонх суурилуулах ажлын хөлс | м2 | 35,000 ₮ |
Гадна хаалга суурилуулах | м2 | 45,000 ₮ |
Дотор хаалга суурилуулах | м2 | 30,000 ₮ |
Палк хоорондын дулаалгын олс /тууз/ | метр | 1,500 ₮ |
Модны биологийн хамгаалалтын түрхлэг | литр | 8,500 ₮ |
Бетон М250 (Бүс, ялуу) | м3 | 255,000 ₮ |
Үнийн өөрчлөлт болон шинэ санал хүсэлт байвал бидэнд мэдэгдээрэй.